Характеристики Danfoss | |
MOPD [бар / psig] | В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТУШКИ |
MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Вес нетто | 1.33 kg |
Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 175 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 105 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 221 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Европейский Товарный Номер | 5702428952811 |
Значение Cv [гал/мин] | 6.9 gal/min |
Значение Kv [м³/ч] | 6 m³/h |
Идентичный продукт | 032L5092 |
Катушка | Нет |
Количество в упаковке | 6 pc |
Комплектующее к | EVR |
Макс. OPD [psig] | 0.44 psi |
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока | 550 psi |
Макс. OPD [psig] 20 Вт пост. тока | 290 psi |
Макс. OPD [psig] катушка BJ/BX | 550 psi |
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока | 38 bar |
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 20 bar |
Макс. OPD [бар] катушка BJ/BX | 38 bar |
Макс. рабочее давление [бар] | 45.2 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 655 psig |
Масса брутто | 1.47 kg |
Мин. OPD [бар] | 0.03 bar |
Название продукта | Электромагнитный клапан |
Название семейства изделий | EVR v2 |
Направление | Прямой |
Обозначение типа | Электромагнитный клапан, под пайку |
Опция ручного управления | Нет |
Привод системы | 13.5 mm |
Примечания по диапазону температуры рабочей среды | Оттаивание, макс. 130 °C / 265 °F |
Работа клапана | Мембрана с сервоприводом |
Размер выпуска [дюймы] | 7/8 IN |
Размер клапанного узла [мм] | 22 mm |
Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 IN |
Сертификация | ULEACLLC CDC EURO-TYSK |
Температура окружающей среды | -40 - 80 °C |
Тип | EVR 20 |
Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
Функция | НЗ |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.