| Напряжение питания | ||
| Напряжение нагрузки L+ | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Входной ток | ||
| из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс. | 80 mA | |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 80 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 6,5 W | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 16 | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Число одновременно включаемых входов | ||
| горизонтальное монтажное положение | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| — до 60 , макс. | 8 | |
| вертикальное монтажное положение | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | пост. ток | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от 13 до 30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 7 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — с "0" на "1", мин. | 1,2 ms | |
| — с "0" на "1", макс. | 4,8 ms | |
| — с "1" на "0", мин. | 1,2 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 4,8 ms | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 16 | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Нормальный порог срабатывания | 1 A | |
| Ограничение индуктивного напряжения отключения | L+ (-48 В) | |
| Включение цифрового входа | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| Диапаон сопротивления нагрузке | ||
| нижний предел | 48 | |
| верхний предел | 4 k | |
| Выходное напряжение | ||
| для сигнала "1", мин. | L+ (-0,8 В) | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,5 A | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин. | 5 mA | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. | 0,6 A | |
| для сигнала "1", минимальный ток нагрузки | 5 mA | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 0,5 mA | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| с "0" на "1", макс. | 100 µs | |
| с "1" на "0", макс. | 500 µs | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Нет | |
| для резервного включения нагрузки | Да; только выходы одной группы | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 100 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 100 Hz | |
| Суммарный ток выходов (на узел) | ||
| горизонтальное монтажное положение | ||
| — до 40 °C, макс. | 4 A | |
| — до 60 , макс. | 3 A | |
| вертикальное монтажное положение | ||
| — до 40 °C, макс. | 2 A | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | ||
| Подключаемые датчики | ||
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |
| Тактовая синхронизация | ||
| Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы) | Нет | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Аварийные сигналы | Нет | |
| Диагностические функции | Нет | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
| между каналами | Да | |
| между каналами, в блоках для | 16 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да; Оптронная пара | |
| Гальваническая развязка цифровых выводов | ||
| между каналами | Да | |
| между каналами, в блоках для | 8 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да; Оптронная пара | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
| Соединения | ||
| Требуемый передний штекер | 40-полюсный | |
| Размеры | ||
| Ширина | 40 mm | |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 260 g | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
