| Общая информация | ||
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 806Ah | |
| Напряжение питания | ||
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
| Входной ток | ||
| из источника напряжения питания 1L+, макс. | 200 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 3,3 W | |
| Адресная область | ||
| Объем адресной области | ||
| Вводы | 244 byte | |
| Выводы | 244 byte | |
| Интерфейсы | ||
| Физические параметры интерфейсов, RS 485 | Да; 9-полюсное гнездо Sub-D | |
| PROFIBUS DP | ||
| Макс. выходной ток | 80 mA | |
| Макс. скорости передачи данных | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s | |
| Способ передачи | RS 485 | |
| Режим синхронизации (SYNC) | Да | |
| Способность к «замораживанию» | Да | |
| Прямой обмен данными (поперечная связь) | Да | |
| Длина провода | ||
| — Макс. длина провода | 1 200 m | |
| Протоколы | ||
| PROFIBUS DP | Да | |
| Тактовая синхронизация | ||
| Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы) | Нет | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Аварийные сигналы | Да | |
| Диагностические функции | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| ошибка шины BF (красный) | Да | |
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Контроль питания 24 В Вкл. (зеленый) | Да | |
| Гальваническая развязка | ||
| между шиной на задней стенке и блоком электроники | Нет | |
| между блоком электроники и PROFIBUS DP | Да | |
| между напряжением питания и блоком электроники | Нет | |
| Допустимая разность потенциалов | ||
| между различными цепями | 75 В пост. тока/60 В перем. тока | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Маркировка CE | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Размеры | ||
| Ширина | 45 mm | |
| Высота | 119,5 mm | |
| Глубина | 75 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 150 g | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
