*Количество в наличие — 2 коробки, в каждой коробке по 10 шт, цена за коробку из 10 шт.
Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | ||
24 В пост. тока | Да; от модуля питания | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
Защита от перепутывания полярности | Да | |
Входной ток | ||
из источника напряжения питания L+, макс. | в зависимости от датчика | |
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс. | 10 mA | |
Питание датчика | ||
Вид выходного напряжения | мин. L+ (-0,5 В), с нагрузкой | |
Выходной ток | ||
Номинальное значение | 500 mA | |
Допустимый диапазон | от 0 до 500 мА | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 0,7 W | |
Адресная область | ||
Адресное пространство на модуль | ||
с пакетами | 4 bit | |
без пакетов | 1 byte | |
Цифровые входы | ||
Число входов | 4 | |
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
Входное напряжение | ||
Вид входного напряжения | пост. ток | |
Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
для сигнала "1" | от +15 до +30 В | |
Входной ток | ||
для сигнала "1", тип. | 7 mA; при 24 В | |
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
для стандартных входов | ||
— параметрируемое | Нет | |
— с "0" на "1", мин. | 2 ms; норм. 3 мс | |
— с "0" на "1", макс. | 4,5 ms | |
— с "1" на "0", мин. | 2 ms; норм. 3 мс | |
— с "1" на "0", макс. | 4,5 ms | |
Длина провода | ||
экранированные, макс. | 1 000 m | |
неэкранированные, макс. | 600 m | |
Датчики | ||
Подключаемые датчики | ||
2-проводной датчик | Да | |
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
Диагностические функции | Нет | |
Диагностический светодиодный индикатор | ||
Суммарная ошибки SF (красный) | Нет | |
Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да; на канал | |
Параметры | ||
Примечание | 1 byte | |
Гальваническая развязка | ||
Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
между каналами | Нет | |
между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
Допустимая разность потенциалов | ||
между различными цепями | 75 В пост. тока/60 В перем. тока | |
Изоляция | ||
Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
Размеры | ||
Ширина | 15 mm | |
Высота | 81 mm | |
Глубина | 52 mm | |
Массы | ||
Масса, прибл. | 35 g |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.