Код товара:
6GK5991-1AF00-8GA0
3
15000 ₽
Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||
Заказной Номер (Артикл) | 6GK5991-1AF00-8GA0 | |||||||||||||||||||||||||||
Описание Продукта | SCALANCE X принадлежность; Активный сменный трансивер SFP991-1LD A; 1 оптический LC порт 100 Мбит/с; одномодовое волокно до 26 км | |||||||||||||||||||||||||||
Вид продуктов | Plug-in transceivers for SCALANCE | |||||||||||||||||||||||||||
Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая Группа / Ценовая Группа | 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||
Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||
Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||
Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||
Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День | |||||||||||||||||||||||||||
Вес Нетто (Кг) | 0,300 Кг | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры Упаковки | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622859636 | |||||||||||||||||||||||||||
EAN/UPC | 195125182882 | |||||||||||||||||||||||||||
Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
Каталог ID | IK | |||||||||||||||||||||||||||
Группа Продукта | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R320 | |||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | Tайвань | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 23.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||
Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.