Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
Защита от перепутывания полярности | Да | |
Входной ток | ||
из источника напряжения питания L+, макс. | 120 mA | |
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс. | 10 mA | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 1,2 W | |
Запоминающее устройство | ||
Стандартные блоки | 5 100 byte; S_SEND 2700, S_RCV 2400, S_XON 2600, S_RTS 2600, S_V24 2700, S_VSTAT 1800, S_VSET 1800 | |
Интерфейсы | ||
Число интерфейсов | 1 | |
RS 232C | Да; RS 232C-сигналы: 8 (TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, PE) | |
RS 422/485 | Да; RS 422-сигналы: 5 (TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), PE); RS 485-сигналы: 3 (R/T(A), R/T(B), PE) | |
RS 232, макс. длина экранированного провода | 15 m | |
RS 422/485, макс. длина экранированного провода | 1 200 m | |
Двухточечное соединение | ||
Встроенный драйвер протокола | ||
— 3964 (R) | Да | |
— ASCII | Да | |
Макс. длина телеграммы | ||
— 3964 (R) | 224 byte | |
— ASCII | 224 byte | |
Скорость передачи данных, RS 422/485 | ||
— по протоколу 3964 (R), макс. | 115,2 kbit/s; полудуплексная: 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800, 115 200 бит/с | |
— по протоколу ASCII, макс. | 115,2 kbit/s; дуплексная: 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800, 115 200 бит/с | |
Скорость передачи данных, RS 232 | ||
— по протоколу 3964 (R), макс. | 115,2 kbit/s; полудуплексная: 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800, 115 200 бит/с | |
— по протоколу ASCII, макс. | 115,2 kbit/s; дуплексная: 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800, 115 200 бит/с | |
Время обработки одного символа (настраивается) | ||
— Битов на символ | 7 или 8 | |
— Количество стартовых/стоповых битов | 1 или 2 | |
— Битов на время обработки символа | 10 | |
— Контроль по четкости | нет, четные, нечетные, любые | |
Количество данных на цикл сканирования ПЛК | ||
— Передача | 32 byte; с модулем IM 151-1 Standard с 6ES7 151-1AA04-0AB0; с модулем IM 151-1 High Feature с 6ES7 151-1BA01-0AB0; в противном случае 8 байт | |
— Прием | 32 byte; с модулем IM 151-1 Standard с 6ES7 151-1AA04-0AB0; с модулем IM 151-1 High Feature с 6ES7 151-1BA01-0AB0; в противном случае 8 байт | |
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
Диагностический светодиодный индикатор | ||
получение RxD (зеленый) | Да | |
Отправка TxD (зеленый) | Да | |
Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
Гальваническая развязка | ||
Гальваническая развязка интерфейса | ||
между RS 422/485 и внутренним питанием | Да | |
между RS 232 и внутренним питанием | Да | |
Окружающие условия | ||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
мин. | 0 °C | |
макс. | 60 °C | |
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
мин. | -40 °C | |
макс. | 70 °C | |
Размеры | ||
Ширина | 15 mm | |
Высота | 81 mm | |
Глубина | 52 mm | |
Массы | ||
Масса, прибл. | 50 g |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.