| SITOP MODULAR 24 В/20 A |
SITOP MODULAR 20 РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: 3 AC 400-500 В ВЫХОД: DC 24 В/20 A |
Вход |
Вход | 3-фазный переменный ток |
Номинальная величина напряжения Ue ном. | 400 ... 500 V |
Диапазон напряжения при переменном токе | 320 ... 550 V |
Примечание | Пуск начиная с Ue > 340 В |
Вход c широким диапазоном возможностей | да |
Устойчивость к перенапряжению | 2,3 x Ue ном, 1,3 мс |
Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин. | 6 ms; при Ue = 400 В |
Номинальная частота сети 1 | 50 Hz |
Номинальная частота сети 2 | 60 Hz |
Диапазон частоты сети | 47 ... 63 Hz |
Входной ток | |
при номинальном значении входного напряжения 400 В | 1,1 A |
при номинальном значении входного напряжения 500 В | 0,9 A |
Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс. | 35 A |
It, макс. | 0,7 A·s |
Встроенный предохранитель при входе | отсутствует |
Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898) | требуется: LS-переключатель трёхполюсного подключения от 6 ... до 16 A характеристика C или силовой выключатель 3RV2011-1DA10 (настроен на 3 A) или 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
Выход |
Выход | регулируемое постоянное напряжение без потенциала |
Номинальное значение напряжения Ua Nenn DC | 24 V |
Общий допуск, статический ± | 3 % |
сетевое статическое регулирование, ок. | 0,1 % |
регулирование статической нагрузки, ок. | 0,2 % |
Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс. | 100 mV |
Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц) | 200 mV |
Wertebereich | 24 ... 28,8 V |
Функция продукта выходное напряжение можно регулировать | да |
Настройка выходного напряжения | с помощью потенциометра; макс. 480 Вт |
Индикаторное табло | Светодиод зеленый для 24 В O.K. |
Сигнализация | возможен через сигнальный модуль (6EP1961-3BA10) |
Режим включения/отключения | без отклонения напряжения Ua (плавное включение) |
Задержка запуска максимальная | 2,5 s |
время нарастания напряжения выходного напряжения максимальное | 500 ms |
Номинальная величина тока Ia ном. | 20 A |
Диапазон тока | 0 ... 20 A |
примечание | +60 ... +70 °C: снижение номинальных значений 2%/K |
отдаваемая активная мощность типовое | 480 W |
кратковременный ток перегрузки | |
при коротком замыкании во время эксплуатации типовое | 60 A |
длительность перегрузочной способности тока перегрузки | |
при коротком замыкании во время эксплуатации | 25 ms |
постоянный ток перегрузки | |
при коротком замыкании во время разгона типовое | 23 A |
Пригодность для параллельной работы для повышения мощности | да ; переключаемая характеристика |
Число параллельно подключаемых устройств для повышения мощности, штук | 2 |
Коэффициент полезного действия |
Коэффициент полезного действия при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 90 % |
Потеря мощности при номинальном Ua, номинальное Ia, ок. | 53 W |
Регулирование |
Регулирование сети дин. (номинальное Ue ±15 %), макс. | 1 % |
Регулирование нагрузки дин. (импульс тока Ia: 50/100/50 %), Ua ± тип. | 2 % |
Время регулирования скачка нагрузки с 50 до 100 %, тип. | 4 ms |
Время регулирования скачка нагрузки с 100 до 50 %, тип. | 4 ms |
время регулирования максимальное | 10 ms |
Защита и контроль |
Защита от перегрузок на выходе | < 35 В |
Ограничение тока, тип. | 23 A |
Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да |
Защита от короткого замыкания | выборочная характеристика при постоянном токе ок. 23 A или отключение с сохранением |
установившийся ток короткого замыкания эффективное значение | |
типовое | 23 A |
Индикатор перегрузок/короткого замыкания | Светодиод жёлтый для "Перегрузки", светодиод красный для "отключения с сохранением" |
Безопасность |
Разделение потенциалов первичное/вторичное | да |
Разделение потенциалов | выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178 |
Класс защиты | класс I |
рабочий ток | |
максимальное | 3,5 mA |
Маркировка CE | да |
Допуск UL/cUL (CSA) | UL-Listed (UL 508), File E197259, CSA (CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 No. 107.1) |
Взрывозащита | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3 |
разрешение FM | - |
Допуск CB | нет |
Разработка в судостроении | GL, ABS |
Класс защиты (EN 60529) | IP20 |
Электромагнитная совместимость |
Излучение помех (эмиссия) | EN 55022 класс B |
Ограничение гармоник | EN 61000-3-2 |
Помехоустойчивость (иммунитет) | EN 61000-6-2 |
Технические данные |
Температура окружающей среды | |
во время эксплуатации | 0 ... 70 °C |
— примечание | при естественной конвекции (естественная конвекция) |
во время транспортировки | -40 ... +85 °C |
во время хранения | -40 ... +85 °C |
Класс влагозащиты согласно EN 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации |
Механика |
Техника электропитания | винтовой зажим |
Подключения | |
вход сети | L1, L2, L3, PE: по 1 винтовому зажиму для 0,2 ... 4 мм одно-/тонкопроволочный |
выход | +, -: по 2 винтовых зажима для 0,33 ... 4 мм |
вспомогательные контакты | - |
Ширина корпуса | 160 mm |
Высота корпуса | 125 mm |
Глубина корпуса | 125 mm |
соблюдаемое расстояние | |
вверху | 50 mm |
внизу | 50 mm |
слева | 0 mm |
справа | 0 mm |
Вес, ок. | 2 kg |
Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да |
Установка | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15 |
электрические принадлежности | Буферный модуль, сигнальный модуль |
Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 711 213 h |
прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) |